| Maksimalt dreiemoment N · m/rpm | 350/1800 |
| Maksimalt drivstofforbruk g/kW. h | 238 |
| Aksel | Stor hjulkant støpt stålaksel |
| Kjøreform | Firehjulsdrift |
| Bremseform | Firehjuls skivebrems |
| Girkasse | 280 delt høy- og lavhastighetstransmisjon - mekanisk skyttel |
| Dekk (teknisk mønster) | 16/70-24 |
| Lengde * bredde * høyde mm | 6790/2280/3030 |
| Avlastningshøyde mm/avstand mm/tømmevinkel grad | 3600 * 900 * 34 |
| Minimum bakkeklaring mm | 360 |
| Svingradius (utenfor høyre fremhjul) mm | 4950 |
| Kjørehastighet | 0-32 km/t |
| Akselavstand mm | 2575 |
| Sporvidde mm | 1700 |
| Totalvekt (ekskl. personer) kg | 6500 |
| Maksimal løftevekt (Kg) | 2200 |
| Skuffebredde (mm) | 2280 |
| Nominell skuffekapasitet (m3) | 1.2 |
| Tre elementer og tid s | 9.85 |
| Hydraulisk systemtrykk (Mpa) | 18 |
Beskrivelse
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel
Produktkategori
Nyeste Produkter
Kontakt oss
- Zhang Min: +86 156 2413 4118
- Kai Zhou : +86 18505367362
- Henry: +86 138 0646 1474
- David Xu: +86 185 0536 7396
- James Han: +86 186 7802 6816
- Leon Liu: +86 178 6569 1255
- Rose Zhou: +86 135 6266 2505
- Kevin Chen: +86 158 6433 2000
- Sol Rongbo: +86 198 6213 2955
- Fiona: +86 187 6470 5390
- Cao Chunxiang: +86 155 8966 5078
- E-post: aomoh@aliyun.com
- Legg til: Sadin Industri Sone, Sørlige Beihai Vei, Weifang By, Shandong Provins, Kina














